充电桩、车载充电机、DC-DC电源、服务器电源、通讯电源、电池包、电容组、大电流继电器、储能系统等应用领域。
◆ 模块化设计,功率模块更换灵活、功率扩容、维护保养极为方便;
◆ 标准型号电压范围150V、600V、1000V三种规格,其它等级可定做,最高可达1200V;
◆ 保护功能完备,过电流、过电压、过温度、过功率及极性反接提醒保护;全方位MOS保护,避免炸机;
◆ 高功率密度,节省宝贵空间;
◆ 恒电流(CC)、恒电压(CV)、恒电阻(CR)和恒功率(CP)四种测试模式;
◆ 上升、下降斜率可设;
◆ 远近端量测切换;
◆ 断电保持记忆功能;
◆ 可编程序列测试功能,多至100组序列,每个序列高达50步;
◆ 带载、卸载电压可编程,测试测量减少意外;
◆ 纯硬件恒电阻、恒功率设计,响应速度快,稳定可靠;
◆ 模拟短路功能;
◆ 瞬间过功率加载能力;
◆ 强大充放电控制功能,可串联模式充放电,方便蓄电池、超级电容测试;
◆ 内置ESR测试功能,支持多种行业标准,蓄电池、超级电容用户可节省宝贵投资(选配);
◆ 方便实用OCP、OVP、OPP测试;
◆ 高达20KHz动态测试性能,上升、下降斜率可分别设置;
◆ 大尺寸彩色液晶屏,信息显示更全面;
◆ 智能风扇控制,超低低噪音,使用舒适性强;
◆ 内置强大自动测试功能,复杂测试任务一键完成;
◆ 多种通讯控制接口,LAN、RS232;
◆ 模拟编程接口、电流监控接口、远近程触发功能,可实现复杂功能控制和监测;
◆ 19寸标准3U模块,方便机架应用。
产品亮点
高可靠性设计
PDL系列负载设有全方位MOS保护电路,无论MOS如何损坏,皆不会导致正极与负极或正极与控制电路短路。部分MOS损坏并不会加速其它MOS损坏,可持续使用。
模块化设计,可直接更换或增加功率模块,维修简单方便,易于功率扩展。
设计有功率限制电路,反应时间极短,可有效保护负载不会因为过功率而损坏。
采用全屏蔽技术,对恶劣测试环境具有广泛适应性,有效提高了负载抗干扰能力。
短路功能
PDL系列大功率负载提供两种短路模式:手动和锁定。
手动模式:短路键按下时负载短路,松开时停止短路。手动模式适合调试或研发应用,避免因误操作导致测量事故;
锁定模式:按短路键,负载将持续短路,再次按键后撤销短路。锁定模式适合稳定性或长时间短路测试。
瞬态功能
瞬态功能指电子负载在同一功能下不同值之间切换。PDL系列大功率负载瞬态测试功能提供连续、翻转和脉冲三种模式,瞬态频率最高可达20KHz,且可设置切换率,其中电流最大斜率可达600A/uS。此功能常用来测试电源瞬态特 性、电池保护板保护特性、电池脉冲充电等。
瞬间过功率加载能力
PDL系列大功率负载具有短时间过功率加载能力。在瞬时大功率应用中,用户无需按照最高点功率值选型。如直流马达启动模拟,启动瞬间功率通常为额定功率n倍,也可测试某些电源瞬时过载特性,以及动力电池瞬间大功率放电等。
外部编程
PDL可通过外部模拟量的输入来控制带载电压和电流。外部编程接口输入0-10V对应于负载0-满量程输出。符合工业控制需求,可实现复杂的输出控制。
电流监控
电流监控输出端子以0-10V模拟量输出对应0-满量程电流。可外接一个电压表或示波器来监测电流的变化。
斜率可编程设定
爱科赛博电子负载可设置上升和下降斜率,防止带载过冲,满足您不同测试需求。
转换斜率定义了负载带载主值发生改变时,电流或电压变化速度。将斜率设置为最大值时,主值与瞬态值之间转换时间最小。
斜率与实际转换时间关系
型号 | 电 压 | 电 流 | 功 率 | 最小可操作电压 | 尺寸(高×宽×深)mm | 重量 |
PDL024-150-200 | 150V | 200A | 2400W | 2V/200A | 132×482.6×685 | 24kg |
PDL024-150-60 | 150V | 60A | 2V/60A | |||
PDL024-600-020 | 600V | 20A | 4.5V/20A | |||
PDL024-600-060 | 600V | 60A | 4.5V/60A | |||
PDL024-1000-020 | 1000V | 20A | 15V/20A | |||
PDL024-1000-060 | 1000V | 60A | 5V/60A | |||
PDL036-150-300 | 150V | 300A | 3600W | 2V/300A | 132×482.6×685 | 28kg |
PDL036-150-90 | 150V | 90A | 2V/90A | |||
PDL036-600-030 | 600V | 30A | 4.5V/30A | |||
PDL036-600-090 | 600V | 90A | 4.5V/90A | |||
PDL036-1000-030 | 1000V | 30A | 15V/30A | |||
PDL036-1000-090 | 1000V | 90A | 5V/90A | |||
PDL048-150-400 | 150V | 400A | 4800W | 2V/400A | 264×482.6×685 | 47kg |
PDL048-150-120 | 150V | 120A | 2V/120A | |||
PDL048-600-040 | 600V | 40A | 4.5V/40A | |||
PDL048-600-120 | 600V | 120A | 4.5V/120A | |||
PDL048-1000-040 | 1000V | 40A | 15V/40A | |||
PDL048-1000-120 | 1000V | 120A | 5V/120A | |||
PDL060-150-500 | 150V | 500A | 6000W | 2V/500A | 264×482.6×685 | 51kg |
PDL060-150-150 | 150V | 150A | 2V/150A | |||
PDL060-600-050 | 600V | 50A | 4.5V/50A | |||
PDL060-600-150 | 600V | 150A | 4.5V/150A | |||
PDL060-1000-050 | 1000V | 50A | 15V/50A | |||
PDL060-1000-150 | 1000V | 150A | 5V/150A | |||
PDL072-150-600 | 150V | 600A | 7200W | 2V/600A | 264×482.6×685 | 55kg |
PDL072-150-180 | 150V | 180A | 2V/180A | |||
PDL072-600-60 | 600V | 60A | 4.5V/60A | |||
PDL072-600-180 | 600V | 180A | 4.5V/180A | |||
PDL072-1000-60 | 1000V | 60A | 15V/60A | |||
PDL072-1000-180 | 1000V | 180A | 5V/180A | |||
PDL084-150-700 | 150V | 700A | 8400W | 2V/700A | 396×482.6×685 | 75kg |
PDL084-150-210 | 150V | 210A | 2V/210A | |||
PDL084-600-70 | 600V | 70A | 4.5V/70A | |||
PDL084-600-210 | 600V | 210A | 4.5V/210A | |||
PDL084-1000-70 | 1000V | 70A | 15V/70A | |||
PDL084-1000-210 | 1000V | 210A | 15V/210A | |||
PDL096-150-800 | 150V | 800A | 9600W | 2V/800A | 396×482.6×685 | 78kg |
PDL096-150-240 | 150V | 240A | 2V/240A | |||
PDL096-600-80 | 600V | 80A | 4.5V/80A | |||
PDL096-600-240 | 600V | 240A | 4.5V/240A | |||
PDL096-1000-80 | 1000V | 80A | 15V/80A | |||
PDL096-1000-240 | 1000V | 240A | 15V/240A | |||
PDL108-150-900 | 150V | 900A | 10800W | 2V/900A | 396×482.6×685 | 82kg |
PDL108-150-270 | 150V | 270A | 2V/270A | |||
PD L108-600-90 | 600V | 90A | 4.5V/90A | |||
PDL108-600-270 | 600V | 270A | 4.5V/270A | |||
PDL108-1000-90 | 1000V | 90A | 15V/90A | |||
PDL108-1000-270 | 1000V | 270A | 15V/270A | |||
PDL120-150-1000 | 150V | 1000A | 12000W | 2V/1000A | 528×482.6×685 | 102kg |
PDL120-150-300 | 150V | 300A | 2V/300A | |||
PDL120-600-100 | 600V | 100A | 4.5V/100A | |||
PDL120-600-300 | 600V | 300A | 4.5V/300A | |||
PDL120-1000-100 | 1000V | 100A | 15V/100A | |||
PDL120-1000-300 | 1000V | 300A | 15V/300A | |||
PDL144-150-1200 | 150V | 1200A | 14400 W | 2V/1200A | 528×482.6×685 | 109kg |
PDL144-150-360 | 150V | 360A | 2V/360A | |||
PDL144-600-120 | 600V | 120A | 4.5V/120A | |||
PDL144-600-360 | 600V | 360A | 4.5V/360A | |||
PDL144-1000-120 | 1000V | 120A | 15V/120A | |||
PDL144-1000-360 | 1000V | 360A | 15V/360A | |||
PDL252-600-840 | 600V | 840A | 25200W | 4.5V/840A | 1000×550×800 | 245kg |
PDL252-1000-630 | 1000V | 630A | 15V/630A | |||
PDL456-600-1520 | 600V | 1520A | 45600W | 4.5V/1520A | 1800×550×800 | 400kg |
PDL456-1000-1140 | 1000V | 1140A | 15V/1140A | |||
PDL900-600-3000 | 600V | 3000A | 90000W | 4.5V/3000A |
1800×550mm×800, 2台并联 |
800kg |
PDL900-1000-2250 | 1000V | 2250A | 15V/2250A |
系列图谱
注:1、图为2.4kW、3.6kW功率等级负载模块标准尺寸。
2、更大功率使用标准模块并联,具体尺寸见对应型号说明。