参数详情
基本参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素(SR) | 增强至 1280*960 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
热灵敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | ~7-14μm |
图像帧频 | 30Hz |
镜头视场角(FOV) | 25°x 19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
最小成像距离 | 0.25 m |
镜头焦距 | f24.8 |
对焦方式 | 自动对焦 |
镜头识别 | 自动识别 |
选配镜头 | 选配 44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
数码变焦 | 1-15倍,支持滚轮连续可调 |
特色功能 | |
云热像? | 支持 |
TurboFocus? 智能对焦系统 | 支持 |
T-DEF? | 可见光测温,可调节热像透明度0%-100% |
MagicThermal? | 开启MagicThermal,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
IREdge功能 | 支持红外轮廓识别 |
T-TWB? | 支持大动态范围灰度级 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI体温筛查 | 支持 |
测量分析 | |
测温范围 | -20 °C ~ 1700°C |
测温量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C,300 °C ~ 1700°C |
温度扩展 | 不支持 |
智能量程 | 支持 |
测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 环境温度) |
测温区域 | 点:15 线:10 区域:15 |
全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正 |
区域测温修正 | 支持区域发射率修正 |
区域报警 | 支持区域最高、最低、平均温度的高、低温报警 |
温升功能 | 基准温度可为区域最高、最低、平均,或自定义温度 |
本机分析 | 设备直接分析热像照片与视频 |
分析软件 | AnalyzIR专业热像分析软件 |
图像显示 | |
显示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
图像模式 | 热像、可见光、画中画和T-DEF? |
调色板 | 支持16种调色板: 灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、10段医学(Medical10)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism) 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 |
温宽模式 | 支持自动调整温宽范围(最小3℃) 支持手动调整温宽范围(最小2℃) 支持触控选择温宽的最大值和最小值(最小2℃) |
颜色报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 |
图像叠加信息 | 显示全局最高、最低、平均温度、测温参数 |
高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 |
拍摄功能 | |
数码相机 | 1300万像素,工业级数码相机 |
存储卡 | SD卡,标配256GB,支持热插拔;最大扩展2TB |
拍摄模式 | 支持单帧拍摄和定时拍摄 |
文件格式 | JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频) |
冻结画面 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 |
扫码功能 | 支持,可扫描二维码和条形码,作为标签 |
注释功能 | 支持语音注释,文本注释,标签注释,收藏注释 |
全辐射视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 |
非全辐射视频录制 | 支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析) |
本机图库 | 支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件 |
数据连接 | |
蜂窝数据 | 支持全制式4G蜂窝网络 |
WiFi连接 | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 |
USB接口 | USB Type-C类型;符合USB 3.0/2.0规范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 |
FTP快传 | 通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 |
PC全辐射热像视频流 | 通过PC软件(FOTRIC AnalyzIR)分析全辐射视频 |
远程显示查看 | 通过Type-C 3.0接口连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)查看热像视频流,通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 |
远程控制操作 | 通过连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)进行远程操作控制 |
辅助功能 | |
激光器 | 激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW 激光测距:0.1~50m,准确度±2cm |
温度特征测量 | 支持对测温线长度测量;支持对测温区域矩形和圆面积测量 |
LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
电源系统 | |
电源系统 | |
电池类型 | 7.4V,3500mAh锂电池,可现场更换、可充电 |
电池工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
充电方式 | 支持充电器座充;不支持直充 |
充电时间 | 2.5小时充至90%电量 |
节能管理 | 自动息屏 |
外部供电 | 不支持 |
可靠性和认证 | |
安全标准 | SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) 本质安全:Ex ib ⅡB T4 Gb |
电磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 |
防护等级 | IP54 |
抗跌落 | 设计为2m抗跌落 |
抗冲击 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
抗振动 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
RoHS指令 | 符合 |
物理参数 | |
工作温度 | -20°C 至 50°C |
存储温度 | -40°C 至 70°C, 不带电池 |
相对湿度 | <95%RH |
尺寸 | 312.8*123.3*139.2mm(高*宽*长) |
重量 | <1.0kg(不含镜头) |
外壳材质 | 硬胶:PC+ABS,软胶:TPE,镁合金,阻燃等级:UL94 HB |
安装方式 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 |
保修和维护 | |
保修期 | 整机2年 |
建议的校准周期 | 2年 |
支持语言 | |
支持语言 | 中文、英文 |
产品标配 | |
标准配置 | 红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘)、便携软包、硬质便携箱 |