基本参数 | |
---|---|
整体尺寸 | 340*820*240mm(长/宽/高) |
总体重量 | ≤35kg |
巡检速度 | 0.5-1m/s |
定位精度 | 行走±10mm,升降±5mm |
升降行程 | 0~1.5m |
转弯半径 | 1m |
控制方式 | 自动、手动 |
通讯方式 | 无线通讯 |
供电方式 | 锂电池,24V |
充电方式 | 固定点,接触式 |
环境试验 | |
IP防护等级 | IP55 |
低温试验 | GB/T 2423.1-2008 -20℃/4h |
恒定湿热 | GB/T 2423.3-2008 40℃/24h |
高温试验 | GB/T 2423.2-2008 60℃/4h |
交变湿热试验 | GB/T 2423.4-2008高温55℃、低温25℃,24h |
通用指标 | |
焦距 | 4.5-135mm,30倍光学变倍 |
防护等级 | IP54 |
数字变倍 | 12倍 |
红外热像参数 | |
光圈 | F1.6-F4.4 |
适配探测器 | FPA 384*288,pixel17um |
相对照度 | >90% |
调制传递行数 | 0.8F≥0.25@30lp/mm |
透过率 | Tave≥91% |
热门参数 | |
视场角 | 47°(H)*35°(V),59.4°(D) |
空间分辨率 | 2.125mrad |
测温分析 | |
测温范围 | -20℃~﹢650℃, |
高温扩展 | 支持扩展到2000摄氏度 |
测量精度 | ±2%RH(典型值) |
可见光摄像机参数 | |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
分辨率 | 1920x1080 |
水平视角 | 65.1-2.34度(广角-望远) |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3秒(光学, 广角-望远) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
压缩输出码率 | 32kbps-12Mbps |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警 |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、 DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、 SMTP、NTP、UPnP、SNMP、 FTP、802.1x、QoS、HTTPS、 IPv6 (SIP、SRTP、可选 ) |
电源供应 | DC12V±10% |
功耗 | 静态2.5W,动态4.5W |
温度检测 | |
测量范围 | 0 - 100%RH |
重复测量精度 | 1%RH |
长期漂移 | <1%RH/ 年 |
响应时间 | 小于5秒 |
分辨能力 | 1%RH |
气体传感器参数 | |
O2含量检测 | 检测范围:0-30%vol 分辨能力:1%vol 响应时间:小于30s 工作寿命:不小于2年 |
H2S含量检测 | 检测范围:0-100ppm 分辨能力:1ppm 响应时间:小于30s 工作寿命:不小于2年 |
CH4含量检测 | 检测范围:0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷 分辨能力:1%LEL 响应时间:小于20s 工作寿命:不小于2年 |
Copyright © 2020 咏绎科技(上海)有限公司 沪ICP备08027468号-11