热门参数 | |
---|---|
视场角 | 24°x18(标准镜头)(可选配:11°x8.8°/14.5°x10.8°) |
空间分辨率 | 0.6mrad |
探测器帧频 | 50Hz/60Hz |
激光指示器 | 二级,红色 |
红外热像性能参数 | |
温度分辨率 | 0.015℃(在30℃时) |
光学系统对焦 | 自动/手动 |
探测灵敏度 | 1微升/秒 |
工作波段 | 3.2~3.5μm |
启动时间 | <7分钟 |
测温分析 | |
测温范围 | (-20℃~+350℃) |
测温精度 | ±1℃(0~100℃)或±2%(>+100°C) |
通用指标 | |
数字变焦 | 1X~8X |
探测器 | 制冷型探测器320x256 |
电池 | 智能锂离子电池 ≥2.5小时(常温) |
重量(含电池) | ≤2.40kg |
防护等级 | IP54,IEC529,全金属外壳封装 |
图像显示性能 | |
可见光图片性能参数 | 内置500万像素、自动对焦、内置两个目标照明灯 |
显示器 | 3.5寸侧开式液晶显示屏(270°可调节) |
数码图像增强 | 噪声过滤技术、不均匀性校正、高灵敏度模式 |
取景器 | 内置高分辨率彩色取景器(OLED,800×600) |
GPS | 内置GPS地理坐标信息自动叠加 |
Copyright © 2020 咏绎科技(上海)有限公司 沪ICP备08027468号-11